- 2020년 2월 이전 게시판은 이곳을 확인하세요.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 행정학과 | 2026.10.12 | 16 | ||
| 134 | 행정학과 | 2026.09.22 | 35 | ||
| 133 | 행정학과 | 2026.09.10 | 62 | ||
| 132 | 행정학과 | 2026.08.20 | 90 | ||
| 131 | 사회과학대학 행정실 | 2026.05.27 | 147 | ||
| 130 | 행정학과 | 2026.05.08 | 161 | ||
| 129 | 행정학과 | 2026.04.20 | 181 | ||
| 128 | 사회과학대학 행정실 | 2025.09.24 | 290 | ||
| 127 | 사회과학대학 행정실 | 2025.09.11 | 329 | ||
| 126 | 사회과학대학 행정실 | 2025.03.06 | 455 |

